產品詳情
KODAK PIXPRO AZ425 Digital Camera
熱情與性能在KODAK PIXPRO AZ425數位相機上完美融合,這款來自Astro Zoom系列的產品配備42倍超長變焦鏡頭與光學防手震功能,能呈現清晰銳利的2000萬像素特寫、全景或高清影片。自動場景模式、追蹤對焦、後製編輯功能及一系列強大易用的設定,讓攝影變得輕鬆有趣、毫無負擔。KODAK PIXPRO數位相機——讓您盡情訴說屬於自己的故事。
42X OPTICAL ZOOM
PUT SOME DISTANCE
當您想親近卻不宜過度靠近時,AZ425相機搭載的42倍光學變焦能助您拉近精彩,卻無須置身險境。

24MM WIDE ANGLE
MORE TO WORK WITH
當場景背後有更多故事待訴說時,AZ425寬廣的24mm廣角鏡頭正是您的理想夥伴。不僅捕捉局部,更要完整收納壯闊全景。

20 MEGAPIXELS
BEAUTY IS IN THE DETAILS
憑藉2000萬像素的高解析度,您可以隨心所欲地裁剪、放大或擴印照片,完全不必擔心畫質受損。
![]()
PANORAMA CAPTURE
FROM END TO END
當3.5吋LCD螢幕已無法滿足您記錄旅程的需求時,AZ425便捷的全景拍攝功能將助您完整呈現從起點到終點的精彩歷程。

3-INCH LCD SCREEN
SEE IT ALL
透過明亮寬敞的3英吋LCD螢幕,您可在拍攝時即時預覽影像,確保每張照片皆能完美呈現預期效果。

特色
- 42X Optical Zoom
- 24mm Wide Angle Lens
- 20MP CMOS Sensor
- 3" LCD (460K Pixels)
- 1080p Full HD Video
- OIS (Optical Image Stabilization)
- Li-ion Battery (LB-060)
Specifications
| EFFECTIVE IMAGE SENSOR PIXELS | 20.68 Megapixels |
| TOTAL IMAGE SENSOR PIXELS | 21.14 Megapixels [1/2.3" BSI CMOS] |
| LENS | |
| Focal Length | 4.3 mm (Wide) — 180.6 mm (Tele) |
| [35mm film equivalent] | [24 mm (Wide) — 1008 mm (Tele)] |
| F number | F3.0 (Wide) - F6.8 (Tele) |
| Lens Construction | 11 groups 15 elements |
| Optical Zoom | 42x |
| Focusing Range | Normal: (Wide) 50 cm - ∞ (Tele) 200cm - ∞ Macro: 1.6cm - ∞ (Wide Only) |
| Autofocus System | TTL Autofocus |
| ANTI-HANDSHAKE | Optical Image Stabilizaton |
| DIGITAL ZOOM | 4x Digital Zoom (Combined Zoom: 168x) |
| NUMBER OF RECORDING PIXELS | |
| Still Image | (4:3) 20MP: 5184x3888, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 18MP: 5184x3456,(16:9) 15MP: 5120x2880, 2MP: 1920x1080 |
| Movie | 1920x1080: 30fps, 1280x720: 60fps / 30fps, 640x480: 30fps, High-Speed Movie 640x480: 120fps |
| IMAGE COMPRESSION | Best, Fine, Normal |
| DCF, DPOF (Ver1.1) Support | Yes |
| FILE FORMAT | |
| Still Image | Exif 2.3 (JPEG) |
| Movie | MOV [Image: Motion JPEG; Audio: Linear PCM (Monaural)] |
| SHOOTING MODES | Auto, P, S, A, M, Face Beautifier, Panorama, Movie, CS, SCN |
| SCN MODES | ASCN, Landscape, Sport, Beach, Sunset, Fireworks, Snow, Children, Portrait, Night Portrait, Night Landscape, Party, Pet |
| DETECTION FEATURES | Face, Smile, Blink, Cat, Dog |
| PHOTO TOUCH-UP | Red-Eye Removal, Skin Soften, Eye Brightening, Eye Enlargement |
| HDR | Yes |
| Scan Panorama | Up to 360° |
| LCD DISPLAY | |
| Display | 3.0 inch (460K Pixels) |
| Touch Panel | No |
| Angle Adjustment | No |
| ISO SENSITIVITY | Auto, ISO100/200/400/800/1600/3200 |
| AF METHOD | Single AF, Multi-AF (TTL 9-point), Object Tracking, Face-Detection |
| EXPOSURE METERING METHOD | Artificial Intelligence AE (AiAE), Center-Weighted Average, Spot (Fixed to Center of Frame), Face AE |
| EXPOSURE CONTROL METHOD | Program AE (AE-Lock Available), Shutter Prior AE, Aperture Prior AE |
| EXPOSURE COMPENSATION | ±3EV in 1/3 Step Increments |
| SHUTTER SPEED | 1/2000 - 30 Seconds |
| CONTINUOUS SHOOTING | Yes |
| PLAYBACK MODES | Single, Index (9/16 Thumbnails), Slide Show, Date, Burst Shooting, Zoom (Approx. ×2 ~ ×8) |
| WHITE BALANCE CONTROL | Auto (AWB), Daylight, Cloudy, Fluorescent, Fluorescent CWF, Incandescent, Manual, Color Temperature Setting(1900K ~ 10000K) |
| FLASH | |
| Flash Method | Pop-up (Manual) |
| Flash Modes | Auto, Red-Eye Reduction, Fill Flash, Slow Synchro, Red-Eye Reduction + Slow Synchro, Forced Off |
| Shooting Range | (Wide) Approx. 0.5 m - 7.1 m (ISO800); (Tele) Approx. 2.5m ~ 4.2m (ISO800) |
| RECORDING MEDIA | Recording Media Internal Memory: Approx. 67MB |
| SD/SDHC/SDXC Card (Up to 512GB Support) [MMC Card Not Supported] | |
| JACKS | USB 2.0 (Micro 5 pin USB) |
| POWER | Rechargeable Li-ion Battery LB-060, 3.7V 1100mAh, In-Camera Charging |
| SHOOTING CAPABILITY | Approx. 240 Shots (Based on CIPA Standards) |
| (Battery Performance) | Approx. 1h 30min for Video (@1080/30fps) |
| OPERATION ENVIRONMENT | Temperature: 32° - 104°F / 0° - 40°C, Humidity: 0 - 90% |
| DIMENSIONS (WxHxD) | Approx. 4.44 x 3.21 x 3.32 in. / 112.7 x 81.6 x 84.4 mm (Based on CIPA Standards) |
| WEIGHT | Approx. 15.67 oz. / 444g (Body Only) |
| SUPPLIED ACCESSORIES | Rechargeable Li-ion Battery, AC Adapter, USB Cable, Neck Strap, Lens Cover, Service Card, Quick Start Guide, Warranty Card |
Payment & Security
您的付款信息已得到安全處理。 我們不存儲信用卡詳細信息,也無法訪問您的信用卡資料。













