產品詳情
KODAK PIXPRO FZ45 Digital Camera
為您介紹KODAK PIXPRO數位相機家族中的FZ45 Friendly Zoom系列。這款相機輕巧便攜、操作直覺且極致簡易,是隨身紀錄生活的完美入門機種。一鍵錄製影片、紅眼修正、臉部偵測及便利的AA電池供電設計,僅僅是其卓越功能的開端。
27MM WIDE ANGLE LENS
EVERYBODY IN
何須退後才能讓所有人入鏡?FZ45 Friendly Zoom配備27mm廣角鏡頭,讓您無需後退也能輕鬆實現全體合影。這款相機提供充裕的取景空間,完美容納您所有的夥伴。

1080p Full HD VIDEO
Fully Defined
當靜態照片不足以滿足紀錄需求時,FZ45可拍攝1080p全高清影片,讓您完整記錄所有動態場景——無論規模大小皆能無所遺漏。

2.7-inch LCD
THE BIG PICTURE
要確保照片呈現完美效果,最佳方式正是預先審視成像。憑藉明亮寬大的2.7英吋LCD螢幕,您能輕鬆實現這一點——只需取景構圖、按下快門,就是這麼簡單!

特色
- 4x Optical Zoom
- 16MP CMOS Sensor
- 1080p Full HD Video
- 27mm Wide Angle Lens
- 2.7" LCD
- AA Batteries (x2)
Specifications
| EFFECTIVE IMAGE SENSOR PIXELS | 16.35 Megapixels |
| TOTAL IMAGE SENSOR PIXELS | 16.76 Megapixels [1/2.3" BSI CMOS] |
| LENS | |
| Focal Length | 4.9mm (Wide) — 19.6mm (Tele) |
| [35mm film equivalent] | [27 mm (Wide) - 108 mm (Tele)] |
| F number | F3.0 (Wide) - F6.6 (Tele) |
| Lens Construction | 7 groups 7 elements |
| Optical Zoom | 4x |
| Focusing Range | Normal: (Wide) 60 cm - ∞ (Tele) 100cm - ∞ Macro: 5cm - ∞ (Wide Only) |
| ANTI-HANDSHAKE | Digital Image Stabilizaton |
| DIGITAL ZOOM | 6x Digital Zoom (Combined Zoom: 30x) |
| NUMBER OF RECORDING PIXELS | |
| Still Image | (4:3) 16MP: 4608×3456, 10MP:3648×2736, 5MP: 2592×1944, 3MP: 2048×1536, 0.3MP: 640×480 (3:2) 14MP: 4608×3072 (16:9) 12MP: 4608×2592, 2MP: 1920×1080 |
| Movie | 1920×1080: 30fps, 1280×720: 60fps / 30fps, 640×480: 30fps, High-Speed Movie 640×480: 120fps |
| IMAGE COMPRESSION | Best, Fine, Normal |
| DCF, DPOF (Ver1.1) Support | Yes |
| FILE FORMAT | |
| Still Image | Exif 2.3 (JPEG) |
| Movie | MOV [Image: Motion JPEG; Audio: Linear PCM (Monaural)] |
| SHOOTING MODES | Auto, P, M, Face Beautifier, Movie, Panorama, SCN |
| SCN MODES | ASCN, Landscape, Sport, Beach, Sunset, Fireworks, Night Landscape, Snow, Children, Portrait, Party, Night Portrait, Pet, Imaging Stabilizaton |
| DETECTION FEATURES | Face, Smile, Blink, Cat, Dog |
| PHOTO TOUCH-UP | Red-Eye Removal, Skin Soften, Eye Brightening, Eye Enlargement |
| HDR | Yes |
| Panorama | 0º - 180º (Horizontal) |
| LCD DISPLAY | |
| Display | 2.7 inch (230K Pixels) |
| Touch Panel | No |
| Angle Adjustment | No |
| ISO SENSITIVITY | Auto, ISO100/200/400/800/1600/3200 |
| AF METHOD | Single AF, Multi-AF (TTL 9-point), Object Tracking, Face-Detection |
| EXPOSURE METERING METHOD | Artificial Intelligence AE (AiAE), Center-Weighted Average, Spot (Fixed to Center of Frame), Face AE |
| EXPOSURE CONTROL METHOD | Program AE (AE-Lock Available) |
| EXPOSURE COMPENSATION | ±3EV in 1/3 Step Increments |
| SHUTTER SPEED | 1/2000 - 4 Seconds (Manual: 30 seconds) |
| CONTINUOUS SHOOTING | Yes |
| PLAYBACK MODES | Single, Index (9/16 Thumbnails), Slide Show, Date, Zoom (Approx. ×2 ~ ×8) |
| WHITE BALANCE CONTROL | Auto (AWB), Daylight, Cloudy, Fluorescent, Fluorescent CWF, Incandescent, Manual, Color Temp Setting (1900K-10000K) |
| FLASH | |
| Flash Method | Internal |
| Flash Modes | Auto, Red-Eye Reduction, Fill Flash, Force Off, Slow Synchro, Red-Eye Reduction + Slow Synchro |
| Shooting Range | (Wide) Approx. 0.3 m - 5.2m (ISO800); (Tele) Approx. 1.0 m - 2.4 m (ISO800) |
| RECORDING MEDIA | Internal Memory: Approx. 63MB |
| SD/SDHC/SDXC Card, Class 10 Card or Better (Up to 512GB Support) [MMC Card Not Supported] | |
| OTHER FEATURES | Multi-Language Support (27 Languages) |
| JACKS | USB 2.0 (Micro 5 pin USB) |
| POWER | AA Alkaline Battery(×2) AA NiMH Battery(×2) (Not Included) |
| SHOOTING CAPABILITY | Approx. 120 Shots of AA Alkaline Battery (Based on CIPA Standards) Approx. 1h for Video (@1080/30fps) |
| OPERATION ENVIRONMENT | Temperature: 0 ~ 40°C, Humidity: 0 ~ 90% |
| DIMENSIONS (WxHxD) | Approx. 3.66 x 2.37 x 1.12 in. (Based on CIPA Standards) |
| WEIGHT | Approx. 4.1 oz. (Body Only) |
| SUPPLIED ACCESSORIES | AA Alkaline Battery(×2), USB Cable, Wrist Strap, Quick Start Guide, Warranty Card, Service Card |
Payment & Security
您的付款信息已得到安全處理。 我們不存儲信用卡詳細信息,也無法訪問您的信用卡資料。











