產品詳情
KODAK PIXPRO FZ55 Digital Camera
KODAK PIXPRO數位相機系列的FZ55變焦相機,是一款擁有纖薄設計的簡易用型相機;配備可充電鋰離子電池,性能更上一層樓。一鍵高清錄影、28毫米廣角鏡頭,以及多種功能與拍攝模式,讓您盡情展現內在創造力。KODAK PIXPRO數位相機——捕捉屬於您的精彩故事。
28MM WIDE ANGLE LENS
IN FRAME - EVERY TIME
透過這款便利的28毫米廣角鏡頭,輕鬆捕捉完整畫面。只需對準您想拍攝的照片或影片進行構圖,這款變焦相機所蘊藏的簡易操作性與卓越性能,定將令您驚嘆不已。

AUTO DETECTION SETTINGS
ALL SMILES
這些設定將為您的照片帶來截然不同的效果。FZ55變焦相機配備的臉部、微笑與眨眼偵測功能,只需在相機選單中輕鬆選擇「開啟」即可啟動,直覺式操作讓您輕鬆享受拍攝樂趣,無須擔心錯失完美瞬間。

5X OPTICAL ZOOM
GET UP CLOSE
FZ55變焦相機以纖薄緊湊的機身,提供高達5倍的光學變焦功能。這款傻瓜相機便攜易用,讓您無論身在何處,都能隨心所欲拉近拍攝距離。

1080p Full HD VIDEO
Fully Defined
當靜態照片不足夠時,FZ55可錄製1080p全高清影片,讓您完整捕捉每個精彩動作——無論動靜大小皆能清晰記錄。

特色
- 5x Optical Zoom
- 16MP CMOS Sensor
- 1080p Full HD Video
- Slim and Compact Design
- 28mm Wide Angle Lens
- 2.7" LCD
- Rechargeable Li-ion Battery (LB-012)
Specifications
| EFFECTIVE IMAGE SENSOR PIXELS | 16.35 Megapixels |
| TOTAL IMAGE SENSOR PIXELS | 16.76 Megapixels [1/2.3" CMOS] |
| LENS | |
| Focal Length | 5.1 mm (Wide) - 25.5 mm (Tele) |
| [35mm film equivalent] | [28 mm (Wide) - 140 mm (Tele)] |
| F number | F3.9 (Wide) - F6.3 (Tele) |
| Lens Construction | 8 groups 8 elements |
| Optical Zoom | 5x |
| Focusing Range | Normal: (Wide) 60 cm - ∞ (Tele) 100cm - ∞ Macro: 5cm - ∞ (Wide Only) |
| Autofocus System | TTL Autofocus |
| ANTI-HANDSHAKE | Digital Image Stabilizaton |
| DIGITAL ZOOM | 6x Digital Zoom (Combined Zoom: 30x) |
| NUMBER OF RECORDING PIXELS | |
| Still Image | (4:3) 16MP: 4608×3456, 10MP:3648×2736, 5MP: 2592×1944, 3MP: 2048×1536, 0.3MP: 640×480 (3:2) 14MP: 4608×3072 (16:9) 12MP: 4608×2592, 2MP: 1920×1080 |
| Movie | 1920×1080: 30fps, 1280×720: 60fps / 30fps, 640×480: 30fps, High-Speed Movie 640×480: 120fps |
| IMAGE COMPRESSION | Best, Fine, Normal |
| FILE FORMAT | |
| Still Image | Exif 2.3 (JPEG) |
| Movie | MOV [Image: Motion JPEG; Audio: Linear PCM (Monaural)] |
| SHOOTING MODES | Auto, P, M, Face Beautifier, Movie, Panorama, SCN |
| SCN MODES | ASCN, Landscape, Sport, Beach, Sunset, Fireworks, Night Landscape, Snow, Children, Portrait, Party, Night Portrait, Pet, Imaging Stabilizaton |
| DETECTION FEATURES | Face, Smile, Blink, Cat, Dog |
| PHOTO TOUCH-UP | Red-Eye Removal, Skin Soften, Eye Brightening, Eye Enlargement |
| HDR | Yes |
| Panorama | 0º - 180º (Horizontal) |
| LCD DISPLAY | |
| Display | 2.7 inch (230K Pixels) |
| Touch Panel | No |
| Angle Adjustment | No |
| ISO SENSITIVITY | Auto, ISO100/200/400/800/1600/3200 |
| AF METHOD | Single AF, Multi-AF (TTL 9-point), Object Tracking, Face Detection |
| EXPOSURE METERING METHOD | Artificial Intelligence AE (AiAE), Center-Weighted Average, Spot (Fixed to Center of Frame), Face AE |
| EXPOSURE CONTROL METHOD | Program AE (AE-Lock Available) |
| EXPOSURE COMPENSATION | ±3EV in 1/3 Step Increments |
| SHUTTER SPEED | 1/2000 - 4 Seconds (Manual: 30 seconds) |
| CONTINUOUS SHOOTING | Yes |
| PLAYBACK MODES | Single, Index (9/16 Thumbnails), Slide Show, Date, Zoom (Approx. ×2 ~ ×8) |
| WHITE BALANCE CONTROL | Auto (AWB), Daylight, Cloudy, Fluorescent, Fluorescent CWF, Incandescent, Manual, Color Temp Setting (1900K-10000K) |
| FLASH | |
| Flash Method | Internal |
| Flash Modes | Auto, Red-Eye Reduction, Fill Flash, Force Off, Slow Synchro, Red-Eye Reduction + Slow Synchro |
| Shooting Range | (Wide) Approx. 0.3 m - 5.2m (ISO800); (Tele) Approx. 1.0 m - 2.4 m (ISO800) |
| Recycling Time | 6 seconds or less |
| RECORDING MEDIA | Internal Memory: Approx. 63MB |
| SD/SDHC/SDXC Card, Class 10 Card or Better (Up to 512GB Support) [MMC Card Not Supported] | |
| OTHER FEATURES | Multi-Language Support (27 Languages) |
| JACKS | USB 2.0 (Micro 5 pin USB) |
| POWER | Rechargeable Li-ion Battery LB-012, 3.7V 700mAh, In-Camera Charging |
| SHOOTING CAPABILITY | Approx. 200 shots (Based on CIPA Standards) Approx. 1h 30min for Video (@1080/30fps) |
| OPERATION ENVIRONMENT | Temperature: 32° - 104°F / 0° - 40°C, Humidity: 0 - 90% |
| DIMENSIONS (WxHxD) | Approx. 3.60 x 2.23 x 0.90 in. / 91.5 x 56.5 x 22.9 mm (Based on CIPA Standards) |
| WEIGHT | Approx. 3.7oz. / 106g (Body Only) |
| SUPPLIED ACCESSORIES | Rechargeable Li-ion Battery, USB Cable, AC Adapter, Wrist Strap, Quick Start Guide, Warranty Card, Service card |
Payment & Security
您的付款信息已得到安全處理。 我們不存儲信用卡詳細信息,也無法訪問您的信用卡資料。









