產品詳情
KODAK PIXPRO WPZ2 Digital Camera
KODAK PIXPRO WPZ2 數位相機是您水上活動的完美伴侶。這款防震、防塵的探險相機專為動態拍攝設計,可在水中、水面及水下15公尺深度使用。配備多種場景模式與高清錄影功能,WPZ2絕不錯失任何精彩瞬間——讓所有動態影像皆能盡收眼底。

15M WATERPROOF
THE WETTER THE BETTER
是否覺得身處水中比陸上更自在?這款相機與您心意相通。它握持簡易、操作直覺且防水密封,讓您永遠無須擔心錯失任何拍攝良機。

2M SHOCKPROOF
HANDLES THE HARD KNOCKS
嚴苛環境需要強悍配備。若您的裝備需經受劇烈衝擊,WPZ2正是理想選擇。具備最高2公尺(6.56英尺)防摔認證,設備磕碰磨損從此不再是問題。

EASY Wi-Fi® CONNECTIVITY
STAY CONNECTED
絕不錯過任何精彩瞬間!KODAK PIXPRO WPZ2堅固型相機可輕鬆無線連接智能設備,讓您隨時隨地將最佳作品分享給親友乃至全球。如此便捷的功能,豈不讓生活更加輕鬆寫意?

4X OPTICAL ZOOM
READY FOR YOUR CLOSE‐UP
WPZ2的堅固性能帶您深入動態現場,但有時您需要的是直擊事件核心的畫面。憑藉4倍光學變焦,您能貼近拍攝目標卻無須置身險境——在安全距離捕捉衝擊瞬間。

DUSTPROOF
KEEP IT CLEAN
最佳度假與探險勝地不僅有水域,更充斥著無孔不入的鹽粒、細沙與塵埃。然而萬物皆可侵入——唯獨WPZ2機身內部堅不可破。

特色
- 4x Optical Zoom
- 16MP BSI CMOS Sensor
- 1080p HD Video
- Digital Image Stabilization
- 15m Waterproof
- 2m Shockproof
- 2.7" 230K LCD
- Rechargeable Li-ion Battery
Specifications
| EFFECTIVE IMAGE SENSOR PIXELS | 16.35 Megapixels |
| TOTAL IMAGE SENSOR PIXELS | 16.76 Megapixels [1/2.3" BSI CMOS] |
| LENS | |
| Focal Length | 4.9 mm (Wide) - 19.6 mm (Tele) |
| [35mm film equivalent] | [27 mm (Wide) - 108 mm (Tele)] |
| F number | F3.0 (Wide) - F6.6 (Tele) |
| Lens Construction | 7 groups 7 elements |
| Optical Zoom | 4x |
| Focusing Range | Normal: (Wide) 60 cm - ∞ (Tele) 100cm - ∞ Macro: 5cm - ∞ (Wide Only) |
| Autofocus System | TTL Autofocus |
| ANTI-HANDSHAKE | Digital Image Stabilizaton |
| DIGITAL ZOOM | 6x Digital Zoom (Combined Zoom: 24x) |
| NUMBER OF RECORDING PIXELS | |
| Still Image | (4:3) 16MP: 4608x3456, 10MP:3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072, (16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080 |
| Movie | 1920x1080 (30fps), 1280x720 (60fps/30fps), 640x480 (30fps), High-Speed Movie 640x480 (120fps) |
| IMAGE COMPRESSION | Best, Fine, Normal |
| DCF, DPOF (Ver1.1) Support | Yes |
| FILE FORMAT | |
| Still Image | Exif 2.3 (JPEG) |
| Movie | MOV (H.264), Audio: Linear PCM (Monaural) |
| SHOOTING MODES | Auto, P, M, Wi-Fi, SCN, Movie, Underwater |
| SCN MODES | Panorama, Children, Portrait, Night Portrait, Landscape, Sport, Sunset, Fireworks, Snow, Party, Beach, Night Landscape, Glass, Panning Shot, Indoor, Leaf, Museum, Image Stabilization |
| DETECTION FEATURES | Face, Smile, Blink |
| WATERPROOF | Up to 49ft / 15m |
| SHOCKPROOF | Up to 6ft / 2m |
| DUSTPROOF | Equivalent to JIS/IEC (IP6X) |
| RED-EYE REMOVAL | Yes |
| HDR (HIGH DYNAMIC RANGE) | Yes (Post-Processing) |
| Scan Panorama | Up to 360° |
| LCD DISPLAY | 2.7 inch (230K Pixels) |
| ISO SENSITIVITY | Auto, ISO100/200/400/800/1600/3200 |
| AF METHOD | Single AF, Multi-AF (TTL 25-point), Face Detection |
| EXPOSURE METERING METHOD | Artificial Intelligence AE (AiAE), Center-Weighted Average, Spot (Fixed to Center of Frame), Face AE |
| EXPOSURE CONTROL METHOD | Program AE (AE-Lock Available) |
| EXPOSURE COMPENSATION | ±3EV in 1/3 Step Increments |
| SHUTTER SPEED | 1/2000 - 4 Seconds (Manual: 30 Seconds) |
| BURST MODE | Approx. 6fps (Full Resolution) |
| PLAYBACK MODES | Single, Index (9/16 Thumbnails), Slide Show, Date, Burst Shooting, Zoom (Approx. ×2 ~ ×8) |
| WHITE BALANCE CONTROL | Auto (AWB), Daylight, Cloudy, Fluorescent, Fluorescent CWF, Incandescent, Manual, Color Temperature Setting(1900K ~ 10000K) |
| FLASH | |
| Flash Method | Internal |
| Flash Modes | Auto, Red-Eye Reduction, Fill Flash, Slow Synchro, Red-Eye Reduction + Slow Synchro, Forced Off |
| Shooting Range | (Wide) Approx. 0.3 m - 5.2 m (ISO800); (Tele) Approx. 1.0 m - 2.4 m (ISO800) |
| Recycle Time | 6 seconds or less |
| RECORDING MEDIA | Internal Memory: Approx. 8MB |
| micro SD/micro SDHC Card (Up to 32GB Support/Class 4 or Higher) [MMC Card Not Supported] | |
| OTHER FEATURES | Wi-Fi (802.11 b/g/n), Remote Control (via iOS™/ANDROID™ Device), Multi-Language Support (26 Languages) |
| JACKS | USB 2.0 (Micro 5 pin USB) |
| POWER | Rechargeable Li-ion Battery (LB-015), 3.7V 700mAh, In-Camera Charging |
| SHOOTING CAPABILITY | Approx. 200 Shots (Based on CIPA Standards), Approx. 1hr 10min for Video (@1080p/30fps) |
| (Battery Performance) | |
| OPERATION ENVIRONMENT | Temperature: 32° - 104°F / 0° - 40°C, Humidity: 0 - 90% |
| DIMENSIONS (WxHxD) | Approx. 103.2 × 66.7 × 52.4 mm / 4.06 x 2.62 x 2.06 in (Based on CIPA Standards) |
| WEIGHT | Approx. 6.21 oz. / 176g (Body Only) |
| SUPPLIED ACCESSORIES | Rechargeable Li-ion Battery, Wrist Strap, Quick Start Guide, USB Cable, AC Adapter, Warranty Card, and Service Card |
Payment & Security
您的付款信息已得到安全處理。 我們不存儲信用卡詳細信息,也無法訪問您的信用卡資料。







