Description
KODAK PIXPRO AZ255 Digital Camera
探索觸手可及的創意世界。AZ255是追求攝影熱情的完美相機。擁有1600萬像素、25倍光學變焦及比傳統機型更廣角的鏡頭,這款相機或許將成為您的新夥伴。
25X OPTICAL ZOOM
ZOOM ON IN
需要近距離拍攝,卻擔心目標超出取景範圍?您無需親臨現場,即可捕捉精彩瞬間。無論是冒險活動或人生重要時刻,25倍光學變焦功能讓您能清晰捕捉遠方景物(無需親身靠近)。

3-INCH LCD SCREEN
SEE IT YOUR WAY
第一次就能精準捕捉完美影像。透過3吋LCD螢幕的鮮明顯示,您能在拍攝時清晰掌握每個細節,並隨時輕鬆調整設定。盡情揮灑創作時,確知成品將完全符合預期,如此體驗令人安心愉悅。

24MM WIDE ANGLE
WIDE OPEN
這顆鏡頭擁有24mm超廣角,視野開闊無比,創作可能性同樣無限寬廣。需要將壯麗景致完整收錄?沒問題!您再也不必喊著「大家擠近一點」了。現在唯一的問題是:您的鏡頭將裝進怎樣的世界?

特色
- 25x Optical Zoom
- 16MP CMOS Sensor
- Optical Image Stabilization (OIS)
- AA Batteries
- 1080p Full HD Video
- 24mm Wide Angle Lens
- 3" LCD (460K Pixels)微距鏡頭模組
Specifications
| EFFECTIVE IMAGE SENSOR PIXELS | 16.35 Megapixels |
| TOTAL IMAGE SENSOR PIXELS | 16.76 Megapixels [1/2.3" BSI CMOS] |
| LENS | |
| Focal Length | 4.3 mm (Wide) - 107.5 mm (Tele) |
| [35mm film equivalent] | [24 mm (Wide) - 600 mm (Tele)] |
| F number | F3.7 (Wide) - F6.2 (Tele) |
| Lens Construction | 11 groups 12 elements |
| Optical Zoom | 25x |
| Focusing Range | Normal: (Wide) 60 cm - ∞ (Tele) 250cm - ∞ Macro: 3cm - ∞ (Wide Only) |
| Autofocus System | TTL Autofocus |
| ANTI-HANDSHAKE | Optical Image Stabilizaton |
| DIGITAL ZOOM | 4x Digital Zoom (Combined Zoom: 100x) |
| NUMBER OF RECORDING PIXELS | |
| Still Image | (4:3) 16MP: 4608x3456, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072, (16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080 |
| Movie | 1920x1080(30fps), 1280x720(60/30fps), 640x480(30fps), High-Speed Movie: 640x480(120fps) |
| IMAGE COMPRESSION | Best, Fine, Normal |
| DCF, DPOF (Ver1.1) Support | Yes |
| FILE FORMAT | |
| Still Image | Exif 2.3 (JPEG) |
| Movie | MOV [Image: Motion JPEG; Audio: Linear PCM (Monaural)] |
| SHOOTING MODES | Auto, P, S, A, M, Face Beautifier, Panorama, SCN, Movie, CS |
| SCN MODES | ASCN, Landscape, Sport, Beach, Sunset, Fireworks, Snow, Children, Portrait, Night Portrait, Night Landscape, Party, Pet |
| DETECTION FEATURES | Face, Smile, Blink, Cat, Dog |
| PHOTO TOUCH-UP | Red-Eye Removal, Skin Soften, Eye Brightening, Eye Enlargement |
| HDR | Yes |
| Scan Panorama | Up to 360° |
| LCD DISPLAY | |
| Display | 3.0 inch (460K Pixels) |
| Touch Panel | No |
| Angle Adjustment | No |
| ISO SENSITIVITY | Auto, ISO100/200/400/800/1600/3200 |
| AF METHOD | Single AF, Multi-AF (TTL 9-point), Object Tracking, Face-Detection |
| EXPOSURE METERING METHOD | Artificial Intelligence AE (AiAE), Center-Weighted Average, Spot (Fixed to Center of Frame), Face AE |
| EXPOSURE CONTROL METHOD | Program AE (AE-Lock Available), Shutter Prior AE, Aperture Prior AE |
| EXPOSURE COMPENSATION | ±3EV in 1/3 Step Increments |
| SHUTTER SPEED | 1/2000 - 30 Seconds |
| CONTINUOUS SHOOTING | Yes |
| PLAYBACK MODES | Single, Index (9/16 Thumbnails), Slide Show, Date, Burst Shooting, Zoom (Approx. ×2 ~ ×8) |
| WHITE BALANCE CONTROL | Auto (AWB), Daylight, Cloudy, Fluorescent, Fluorescent CWF, Incandescent, Manual, Color Temperature Setting(1900K ~ 10000K) |
| FLASH | |
| Flash Method | Pop-up (Manual) |
| Flash Modes | Auto, Red-Eye Reduction, Fill Flash, Slow Synchro, Red-Eye Reduction + Slow Synchro |
| Shooting Range | (Wide) Approx. 0.5 m - 7.1 m (ISO800); (Tele) Approx. 2.5m ~ 4.2m (ISO800) |
| RECORDING MEDIA | Recording Media Internal Memory: Approx. 67MB |
| SD/SDHC/SDXC Card (Up to 512GB Support) [MMC Card Not Supported] | |
| JACKS | USB 2.0 (Micro 5 pin USB) |
| POWER | AA Alkaline Battery (x4) |
| AA NiMH Battery (x4) (Not Included) | |
| SHOOTING CAPABILITY | Approx. 300 shots of Alkaline Battery (Based on CIPA Standards) |
| (Battery Performance) | Approx. 120min for Video (@1080/30fps) |
| OPERATION ENVIRONMENT | Temperature: 32° - 104°F / 0° - 40°C, Humidity: 0 - 90% |
| DIMENSIONS (WxHxD) | Approx. 4.47 x 3.06 x 2.74 in. / 113.6 x 77.7 x 69.7 mm (Based on CIPA Standards) |
| WEIGHT | Approx. 12.5oz. / 336g (Body Only) |
| SUPPLIED ACCESSORIES | AA Alkaline Battery(×4), USB Cable, Neck Strap, Lens Cap, Quick Start Guide, Warranty Card, Service Card |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.















